Lp. | Nauczyciel | Dzień | Godzina | Sala |
1 | Abramczuk Małgorzata | Wtorek | 15:30-16:30 | 311 |
2 | Basarab Michał | Poniedziałek | 14:20-15:20 | 218 |
3 | Bielenis Milena | Środa | 15:30-16:30 | 305 |
4 | Bogucka Barbara | Czwartek | 17:00-17:30 | |
5 | Bryła Marek | |||
6 | Brzoskenewicz-Pierko M. | Wtorek | 15:30-16:30 | 08 |
7 | Chrzanowska Joanna | |||
8 | Cymerman Magdalena | |||
9 | Czarnecka-Dmytryk U. | |||
10 | Dębowska-Sokulska Iwona | |||
11 | Gajdzińska Iwona | |||
12 | Gasiorowska-Duliba A. | |||
13 | Gdowik Agata | |||
14 | Gieracz Monika | Czwartek | 15:30-16:30 | 107 |
15 | Gos Barbara | Wtorek | 15:30-16:30 | 214 |
16 | Górecka Julita | |||
17 | Graczyk Łukasz | Środa | 9:20-9:50 | PN |
18 | Grochowska Ewelina | |||
19 | Haraszczuk Paulina | Środa | 15:30-16:30 | 018 |
20 | Ismail Alina | Poniedziałek | 14:20-15:20 | |
21 | Jakubik Jolanta | |||
22 | Jesiotr Dorota | Czwartek | 14:30-15:30 | 305 |
23 | Jędrasik Katarzyna | |||
24 | Jodko Anna | |||
25 | Kaczocha Emilia | |||
26 | Kanarska Julita | |||
27 | Kaziszyn Beata | Wtorek | 16:30-17:30 | |
28 | Kłyż Wioletta | Czwartek | 13:00-14:00 | In |
29 | Konicka Mariola | Poniedziałek | 14:30-16:30 | 107 |
30 | Korycko Dorota | Wtorek | 13:25-14:20 | |
31 | Kozioł Agnieszka | Środa | 14:30-15:30 | 310 |
32 | Kruglak Marta | |||
33 | Krukowska Żaneta | Poniedziałek | 14:20-15:20 | 307 |
34 | Kruppa Katarzyna | |||
35 | Kudlik Małgorzata | |||
36 | Listek Barbara | Środa | 14:45-15:45 | 07 |
37 | Lorczak Agnieszka | Czwartek | 15:30-16:30 | 214 |
38 | Łazarz Janusz | Wtorek | 15:30-16:30 | 304 |
39 | Łęga Justyna | |||
40 | Łukowska Jadwiga | |||
41 | Makochon Aneta | Poniedziałek | 13:30-14:30 14:30-15:30 | SP2 07 |
42 | Małkowska Barbara | Wtorek | 14:25-15:25 | 17 |
43 | Markowski Ireneusz | Środa | 20:00-21:00 | In |
44 | Michałowska-Janusz B. | Czwartek | 15:30-16:30 | |
45 | Mika Mirosław | |||
46 | Muszyńska Beata | |||
47 | Pańczuk-Mura Sonia | Środa | 17:15-18:15 | 212 |
48 | Pasikowska Dorota | |||
49 | Patyna Kamila | Wtorek Wtorek | 14:20-15:20 15:20-16:20 | 018 SP2 |
50 | Porębski Tomasz | Poniedziałek | 7:00-8:00 | 308 |
51 | Próchnicka Justyna | Poniedziałek Wtorek | 14:20-15:20 | 017 |
52 | Przydatek Patrycja | Poniedziałek | 165:30-17:30 | 306 |
53 | Raziuk Anna | |||
54 | Rothe Aleksandra | |||
55 | Rusiecka Iwona | Niedziela | 20:00-21:00 | In |
56 | Sawicki Tomasz | |||
57 | Skrodzka Renata | |||
58 | Sobkowiak Joanna | |||
59 | Stachiewicz Urszula | Czwartek | 14:30-15:30 | 207 |
60 | Starosielec Adrianna | |||
61 | Swinarska Elźbieta | |||
62 | Szczepańska Paulina | |||
63 | Szostak Marta | |||
64 | Szydłowska Agnieszka | |||
65 | Ściepaniuk Monika | |||
66 | Tańska-Rosochacka J. | Poniedziałek | 15:30-16:30 | 211 |
67 | Twardowska Katarzyna | Środa | 20:00-21:00 | In |
68 | Uszpolewicz Dorota | |||
69 | Wagner Maciej | Poniedziałek | 9:40-10:40 | Sp2 |
70 | Wajszczuk Karolina | |||
71 | Wawrzyniak Aneta | Poniedziałek | 16:30-17:30 | Sgim |
72 | Weredyńska Barbara | |||
73 | Węgorowski Kamil | Poniedziałek | 7:00-8:00 | |
74 | Wierzbicka Marta | |||
75 | Witkowski Adam | Poniedziałek | 16:25-17:25 | 210 |
76 | Wojtczak Aneta | Czwartek | 15:30-16:30 | 108 |
77 | Woźniak Katarzyna | |||
78 | Woźniak-Weychan E. | Wtorek | 15:30-16:30 | 217 |
79 | Woźnicki Piotr | Poniedziałek | 20:00-21:00 | In |
80 | Wypychowski B. | Piątek | 15:30-16:30 | 215 |
81 | Zielińska -Kotwica A. | |||
82 | Zymek Beata | Środa | 13:35-14:35 | 309 |
SP 2 – nowy budynek klasy 0-3 In – internat PN – pokój nauczycielski Sgim – sala gimnastyczna |