Lp. | Nauczyciel | Dzień tygodnia | Godzina | Sala |
1. | Basarab Michał | poniedziałek | 15:30-16:30 | 210 |
2. | Bielenis Milena | środa | 15:20-16:20 | 08 |
3. | Bogucka Barbara | |||
4. | Bryła Marek | |||
5. | Brzoskenewicz-Pierko M. | piątek | 14:20-15:20 | |
6. | Chojnacka Emilia | wtorek | 12:30-13:30 | NB |
7. | Chrzanowska Joanna | środa | 11:40-12:40 | NB |
8. | Czarnecka-Dmytryk U. | |||
9. | Dylewski Arkadiusz | |||
10. | Gasiorowska-Duliba A. | |||
11. | Gdowik Agata | |||
12. | Gieracz Monika | wtorek | 15:30-16:30 | 107 |
13. | Gos Barbara | poniedziałek | 15:30-16:30 | 214 |
14. | Górecka Julita | czwartek | 10:00-11:00 | NB |
15. | Graczyk Łukasz | poniedziałek
czwartek |
7:30-8:00
16:25-16:55
|
0118 NB
311
|
16. | Haraszczuk Paulina | wtorek | 15:30-16:30 | 018 |
17. | Ikert Michał | czwartek | 15:30-16:30 | 17 |
18. | Ismail Alina | czwartek | 16:25-17:25 | 215 |
19. | Jakubik Jolanta | środa | 15:00-16:00 | |
20. | Jesiotr Dorota | |||
21. | Jodko Anna | |||
22. | Jędrasik Katarzyna | środa | 16:30-17:30 | 306 |
23. | Kanarska Julita | środa | 15:00-16:00 | internat |
24. | Kaziszyn Beata | środa | 12:30-13:30 | |
25. | Kociuba Barbara | |||
26. | Konicka Mariola | |||
27. | Korycko Dorota | |||
28. | Kozioł Agnieszka | wtorek | 15:40-17:00 | 310 |
29. | Kruglak Marta | |||
30. | Krukowska Żaneta | |||
31. | Kruppa Katarzyna | poniedziałek | 15:30-16:30 | NB |
32. | Kudlik Małgorzata | wtorek | 14:30-15:30 | |
33. | Kurowska Jadwiga | wtorek | 20:00-21:00 | internat |
34. | Lebedyńska Barbara | wtorek | 14:00-15:00 | internat |
35. | Listek Barbara | wtorek | 14:30-15:30 | 07 |
36. | Łazarz Janusz | |||
37. | Łęga Justyna | |||
38. | Łukowska Jadwiga | |||
39. | Makochon Aneta | poniedziałek | 14:30-15:30 | 16 |
40. | Małkowska Barbara | wtorek | 16:30-17:00 | 17 |
41. | Markowski Ireneusz | poniedziałek | 20:00-21:00 | internat |
42. | Michałowska-Janusz B. | środa | 15:00-16:00 | 205 |
43. | Mika Mirosław | |||
44. | Muszyńska Beata | |||
45. | Olszewska Monika | środa | 7:00-8:00 | 014 |
46. | Pańczuk -Mura Sonia | środa | 17:45-18:45 | 212 |
47. | Pasikowska Dorota | |||
48. | Patyna Kamila | środa | 14:20-15:20 | 016 NB |
49. | Pilzek Adrianna | |||
50. | Porębski Tomasz | |||
51. | Próchnicka Justyna | środa | 7:00-8:00 | 017 NB |
52. | Raziuk Anna | |||
53. | Sawicki Tomasz | wtorek | 13:30-14:30 | 15 p. wf |
54. | Skrodzka Renata | środa | 13:30-14:30 | 15 p. wf |
55. | Sobkowiak Joanna | poniedziałek | 9:50-10:35 | p. nauczycielski |
56. | Stachiewicz Urszula | wtorek | 15:30-16:30 | 217 |
57. | Swinarska Elźbieta | piętek | 16:00-17:00 | |
58. | Szczepańska Paulina | czwartek | 11:30-12:30
16:30-17:30 |
NB |
59. | Szydłowska Agnieszka | poniedziałek | 16:25-17:25 | 311 |
60. | Tańska-Rosochacka J. | wtorek | 16:30-17:30 | |
61. | Twardowska Katarzyna | Wtorek | 16:00-17:00 | internat |
62. | Uszpolewicz Dorota | czwartek | 11:30-12:30
16:30-17:30 |
NB |
63. | Weredyńska Barbara | |||
64. | Ks. Wagner Maciej | czwartek | 17:15-18:15 | p. nauczycielski |
65. | Waszkiewicz Edyta | |||
66. | Wawrzyniak Aneta | wtorek | 12:40-13:25 | 15 p. wf |
67. | Wierzbicka Marta | wtorek | 20:00-21:00 | internat |
68. | Witkowski Adam | poniedziałek | 16:25-17:25 | 210 |
69. | Wojtczak Aneta | środa | 15:30-16:30 | 108 |
70. | Woźniak Katarzyna | środa | 12:30-13:30 | 117 NB |
71. | Woźniak-Weychan E. | środa | 15:30-16:30 | 217 |
72. | Woźnicki Piotr | niedziela | 20:00-21:00 | internat |
73. | Zielińska -Kotwica A. | poniedziałek | 13:30-14:30 | NB |
74. | Zymek Beata | czwartek | 15:30-16:30 | 309 |
75. | Żywucka Katarzyna | |||
76. | Zygmunt Mariusz | Wtorek | 14:20-15:20 |