| Lp. | Nauczyciel | Dzień tygodnia | Godzina | Sala |
| 1. | Basarab Michał | poniedziałek | 15:30-16:30 | 218 |
| 2. | Bielenis Milena | środa | 15:20-16:20 | 08 |
| 3. | Bogucka Barbara | |||
| 4. | Bryła Marek | |||
| 5. | Brzoskenewicz-Pierko M. | piątek | 14:20-15:20 | |
| 6. | Chojnacka Emilia | wtorek | 12:30-13:30 | NB |
| 7. | Chrzanowska Joanna | środa | 11:40-12:40 | NB |
| 8. | Czarnecka-Dmytryk U. | |||
| 9. | Gasiorowska-Duliba A. | |||
| 10. | Gdowik Agata | |||
| 11. | Gieracz Monika | wtorek | 15:30-16:30 | 107 |
| 12. | Gos Barbara | poniedziałek | 15:30-16:30 | 214 |
| 13. | Górecka Julita | czwartek | 10:00-11:00 | NB |
| 14. | Graczyk Łukasz | środa
środa |
7:30-8:00
16:25-16:55 |
0118 NB
311 |
| 15. | Haraszczuk Paulina | wtorek | 14:20-15:20 | 018 |
| 16. | Ikert Michał | czwartek | 15:30-16:30 | 17 |
| 17. | Ismail Alina | czwartek | 16:25-17:25 | 215 |
| 18. | Jakubik Jolanta | środa | 15:00-16:00 | |
| 19. | Jesiotr Dorota | |||
| 20. | Jodko Anna | |||
| 21. | Jędrasik Katarzyna | środa | 16:30-17:30 | 306 |
| 22. | Kanarska Julita | poniedziałek | 14:00-15:00 | internat |
| 23. | Kaziszyn Beata | środa | 12:30-13:30 | |
| 24. | Kociuba Barbara | |||
| 25. | Konicka Mariola | poniedziałek | 14:25-16:00 | |
| 26. | Korycko Dorota | poniedziałek | 13:30-14:30 | PN |
| 27. | Kozioł Agnieszka | wtorek | 15:40-17:00 | 310 |
| 28. | Kruglak Marta | |||
| 29. | Krukowska Żaneta | poniedziałek | 14:20-15:20 | |
| 30. | Kruppa Katarzyna | poniedziałek | 15:30-16:30 | NB |
| 31. | Kudlik Małgorzata | wtorek | 14:30-15:30 | 07 |
| 32. | Kurowska Jadwiga | wtorek | 20:00-21:00 | internat |
| 33. | Lebedyńska Barbara | wtorek | 14:00-15:00 | internat |
| 34. | Listek Barbara | środa | 15:30-16:30 | 07 |
| 35. | Łazarz Janusz | wtorek | 15:30-16:30 | |
| 36. | Łęga Justyna | |||
| 37. | Łukowska Jadwiga | |||
| 38. | Makochon Aneta | poniedziałek | 14:30-15:30 | 16 |
| 39. | Małkowska Barbara | wtorek | 16:30-17:00 | 17 |
| 40. | Markowski Ireneusz | poniedziałek | 20:00-21:00 | internat |
| 41. | Michałowska-Janusz B. | środa | 15:00-16:00 | 205 |
| 42. | Mika Mirosław | środa | 15:00-16:00 | |
| 43. | Muszyńska Beata | |||
| 44. | Olszewska Monika | środa | 7:00-8:00 | 014 |
| 45. | Pańczuk -Mura Sonia | środa | 17:45-18:45 | 212 |
| 46. | Pasikowska Dorota | |||
| 47. | Patyna Kamila | środa | 14:20-15:20 | 016 NB |
| 48. | Pilzek Adrianna | |||
| 49. | Porębski Tomasz | |||
| 50. | Próchnicka Justyna | środa | 7:00-8:00 | 017 NB |
| 51. | Raziuk Anna | |||
| 52. | Sawicki Tomasz | wtorek | 13:30-14:30 | 15 p. wf |
| 53. | Skrodzka Renata | środa | 13:30-14:30 | 15 p. wf |
| 54. | Sobkowiak Joanna | poniedziałek | 9:50-10:35 | p. nauczycielski |
| 55. | Stachiewicz Urszula | wtorek | 14:45-15:30 | 217 |
| 56. | Swinarska Elźbieta | piętek | 16:00-17:00 | |
| 57. | Szczepańska Paulina | czwartek | 11:30-12:30
16:30-17:30 |
NB |
| 58. | Szydłowska Agnieszka | poniedziałek | 16:25-17:25 | 311 |
| 59. | Tańska-Rosochacka J. | wtorek | 16:30-17:30 | |
| 60. | Twardowska Katarzyna | środa | 15:00-16:00 | internat |
| 61. | Uszpolewicz Dorota | czwartek | 11:30-12:30
16:30-17:30 |
NB |
| 62. | Weredyńska Barbara | |||
| 63. | Ks. Wagner Maciej | czwartek | 9:40-10:40 | p. nauczycielski |
| 64. | Waszkiewicz Edyta | środa
czwartek |
12:30-13:00
08:30-9:00 |
internat |
| 65. | Wawrzyniak Aneta | wtorek | 12:40-13:25 | 15 p. wf |
| 66. | Wierzbicka Marta | wtorek | 20:00-21:00 | internat |
| 67. | Witkowski Adam | poniedziałek | 16:25-17:25 | 210 |
| 68. | Wojtczak Aneta | środa | 15:30-16:30 | 108 |
| 69. | Woźniak Katarzyna | środa | 12:30-13:30 | 117 NB |
| 70. | Woźniak-Weychan E. | środa | 15:30-16:30 | 217 |
| 71. | Woźnicki Piotr | niedziela | 20:00-21:00 | internat |
| Zielińska -Kotwica A. | poniedziałek | 13:30-14:30 | NB | |
| Zymek Beata | czwartek | 15:30-16:30 | 309 | |
| Żywucka Katarzyna | ||||
| Zygmunt Mariusz | Wtorek | 14:20-15:20 |

